El año 2014 vera a la luz una nueva versión de este versátil crossover de Honda. Llegara a las tiendas con mejoras significativas sobre su predecesor, como son el aumento de cilindrada o las mejoras en el chasis y suspensiones, que proporcionaran mayores diversiones y seguridad a los moteros.
CARACTERÍSTICAS
- Bicilíndrico paralelo
- Seis velocidades
- Ergonomía y confort
- Gran aceleración
- ABS de serie
Tipo | Bicilíndrico paralelo, 4 tiempos, |
---|---|
Distribución | 8 válvulas |
Cilindrada | 745 cc |
Diámetro x Carrera | 77 mm x 80 mm |
Relación de compresión | 10.7:1 |
Potencia máxima declarada | 54.5 CV (40.3 kW) a 6.250 rpm (95/1/EC) |
Par máximo declarado | 68 Nm a 4.750 rpm (95/1/EC) |
Alimentación | Inyección de gasolina PGM-FI |
Encendido | Electrónico |
Arranque | Eléctrico |
Aceite motor | 10W30 |
Transmisión secundaria | Cadena |
---|---|
Cambio/Marchas | Manual de 6 velocidades |
Embrague/Accionamiento | MT: Hidráulico, multi-disco en baño de aceite DCT: Hidráulico, multi-disco en baño de aceite; dos embragues |
Tipo | Diamante; tubo de acero |
---|---|
Basculante | n.d |
Delantera | Horquilla telescópica de 41mm, 153,5 mm de recorrido |
---|---|
Trasera | Amortiguador Monoshock,basculante Pro-Link, 150mm de recorrido |
Delantera/Llanta | 120/70-ZR17M/C (58W) |
---|---|
Trasera/Llanta | 160/60-ZR17M/C (69W) |
Delantero | Un disco ondulado de 320mm con pinza de 2 pistones y pastillas de metal sinterizado |
---|---|
Trasero | Un disco ondulado de 240mm con pinza de un pistón y pastillas de molde de resina |
Longitud | 2210mm |
---|---|
Altura | 1.285mm |
Anchura | 840 mm |
Distancia entre ejes | 1.540mm |
Ángulo de lanzamiento | 27° |
Avance | 110mm |
Altura del asiento | 830mm |
Peso | MT: 219kg DCT: 229kg |
Peso lleno | |
Capacidad del depósito de combustible | n.d. |