La VFR1200F, el máximo estandarte entre las motos turísticas de Honda con genes deportivos, se ofrece en versión con doble embrague y cambio semiautomático, que permite subir marchas apretando botones. El modelo goza de un exquisito motor de cuatro cilindros en V para ofrecer una estrechez notable en la zona de las piernas del piloto. Dispone de acelerador electrónico, control de tracción, ABS con reparto de frenada y genes deportivos que se aprecian en su embrague antibloqueo de la CBR1000RR.
| Ciclo | 4T |
| Tipo de disposición | en V |
| Posición cigüeñal | transversal |
| Grados | 76 |
| Número de cilindros | 4 |
| Diámetro | 81,0 mm |
| Carrera | 60,0 mm |
| Cilindrada | 1237 cc |
| Refrigeración | líquida |
| Distribución | SOHC |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Tipo alimentación | I |
| Alimentación diámetro | 47 mm |
| Encendido | digital |
| Arranque | eléctrico |
| Potencia máxima declarada en CV | 171 |
| Potencia máxima declarada en kW | 126 |
| Régimen de potencia máxima | 10000 |
| Régimen par máximo declarado | 8750 |
| Par máximo declarado en mkg | 13,16 |
| Par máximo declarado en Nm | 128,96 |
| Tipo | Semiautomático |
| Transmisión primaria | engranaje |
| Transmisión secundaria | cardán |
| Embrague | Multidisco en aceite |
| Tipo accionamiento | Hidráulico |
| Número velocidades | 6 |
| Chasis | Doble viga |
| Sección | Rectangular |
| Material | Aluminio |
| Lanzamiento | 25,50 grados |
| Avance | 101 mm |
| Tipo suspensión delantera | Horquilla invertida |
| Barra suspensión delantera | 43 mm |
| Recorrido suspensión delantera | 120 mm |
| Tipo suspensión trasera | Monoamortiguador progresivo |
| Recorrido suspensión trasera | 130 mm |
| Regulación precarga muelle delantero | Sí |
| Precarga muelle regulación trasera | Sí |
| Hidráulico exterior regulación trasera | Sí |
| Tipo llanta | 7 brazos |
| Llanta delantera | 3,50-17 |
| Llante trasera | 6,00-17 |
| Rueda delantera | 120/70-17 |
| Rueda trasera | 190/55-17 |
| Tipo freno delantero | Disco flotante |
| Diámetro freno delantero | 320 mm |
| Pinzas frenos delantero | Fija |
| Número discos delanteros | 2 |
| Número pistones pinza freno delantero | 6 |
| Tipo freno trasero | Disco |
| Diámetro freno trasero | 276 mm |
| Pinzas freno trasero | Fija |
| Número discos freno trasero | 1 |
| Número pistones pinza freno trasero | 2 |











